项目 | 单位 | FC-5200S | FC-5300S | ||
---|---|---|---|---|---|
处理量 | 批 | 1~2车 | 1~2车 | ||
物料重量 | kg/批 | 200 | 300 | ||
防护等级 | ― | IP65-IP69K | IP65-IP69K | ||
冷却终温为10℃~18℃时间 | min/批次 | 9~17 | 9~17 | ||
最大尺寸 | L | mm | 3185 | 3185 | |
W | mm | 1224 | 1224 | ||
H | mm | 2340 | 2610 | ||
工作尺寸 | l | mm | 1025 | 1025 | |
w | mm | 840 | 840 | ||
h | mm | 1360 | 1630 | ||
物料进出形式 | ― | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | ― | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱体清洗 | ― | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保温形式 | ― | 一体式发泡 | 一体式发泡 | ||
设备功率 | kw | 3.4 | 3.4 |
Copyright © 1996 - 2025 鲜福德(青岛)科技有限公司官网 All Rights Reserved